|
|
|
| Статистика |
|
Общая статистика на 20 Августа, 2008 года
|
|
За вчера |
Статистика за сутки по кол-ву пользователей:
| Всего сообщений написано: | 175151511 |
| Всего время просижено в чате: | 596523:14:07 |
| |
| Зарегистрированных пользователей: | 134818 |
| Зарегистрированных ников: | 179710 |
| Зарегистрировано польз. сегодня: | 9 |
| Зарегистрировано польз. вчера: | 25 |
Статистика по уровням
|
| Новых пользователей: | 115906 |
| Пользователей: | 15222 |
| Чаттеров: | 1465 |
| Тусовщиков: | 1976 |
| VIP'ов: | 395 |
| Киллеров, Стражей и пр.: | 26 |
Топ 50 по кол-ву сообщений
|
Топ 50 по кол-ву часов
|
|
|
|