|
|
|
| Статистика |
|
Общая статистика на 7 Ноября, 2009 года
|
|
За вчера |
Статистика за сутки по кол-ву пользователей:
| Всего сообщений написано: | 193036152 |
| Всего время просижено в чате: | 596523:14:07 |
| |
| Зарегистрированных пользователей: | 144035 |
| Зарегистрированных ников: | 167125 |
| Зарегистрировано польз. сегодня: | 6 |
| Зарегистрировано польз. вчера: | 37 |
Статистика по уровням
|
| Новых пользователей: | 124551 |
| Пользователей: | 15696 |
| Чаттеров: | 1523 |
| Тусовщиков: | 2008 |
| VIP'ов: | 453 |
| Киллеров, Стражей и пр.: | 21 |
Топ 50 по кол-ву сообщений
|
Топ 50 по кол-ву часов
|
|
|
|